A Rifondazione Podistica si possono tesserare grandi e piccini (anche con i loro genitori), si può decidere di affiliarsi alla FIDAL o alla UISP, si possono seguire corsi o gareggiare per conto proprio. Nella tabella sottostante, le forme di tesseramento per l’anno in corso.
Legenda
- A-B-C-D = Senior / Master
- E = Giovanile
- F = Corsi per Adulti
- G = Soci Sostenitori
- CM = Certificato Medico; CMA = Agonistico
- A.L. = Atletica Leggera
A | B | C | D | E | F | FA | FB | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Età | 18+ | 18+ | 18+ | 18-26 | -18 | 18+ | 18+ | 18+ | 18+ |
FIDAL | Si | - | - | Si | Si | - | Si | - | - |
UISP | - | Si | Si | - | Si | Si | - | Si | - |
CM | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - |
CMA | Si | Si | Si | Si | 12-18 | Si | Si | Si | - |
Capo Tec. | Si | Si | - | - | - | - | Si | Si | - |
T-shirt | - | - | Si | - | Si | Si | Si | Si | Si |
Tuta | - | - | - | - | Si | - | - | - | - |
Completino | - | - | - | Si | - | - | - | - | - |
Corso A.L. | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | - |
Criterium | Si | Si | - | Si | - | - | Si | Si | - |
Costo Annuo | 65 | 55 | 30 | 30 | 170-230 | 140 | 175 | 165 | 30 |
Nota Bene
- Con il solo tesseramento UISP non è possibile partecipare ai campionati organizzati dai comitati Fidal (campionati provinciali, regionali e nazionali). La Fidal potrebbe inoltre richiedere, per accedere agli impianti che gestisce, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i propri tesserati.
- Chi non è in possesso del Certificato Medico Agonistico non potrà partecipare ad alcuna manifestazione di carattere competitivo / agonistico né tantomeno accedere alle strutture sportive dove, per regolamento, è richiesto obbligatoriamente il CMA. I possessori di CM non Agonistico dovranno firmare obbligatoriamente una liberatoria predisposta dalla società.