ATLETI | TOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | HM | P |
PAOLESSI PAOLA | 57 | 5 | 5 | 5 | | 7 | 8 | 5 | 16 | | | | 6 | |
PANZIERI CAMILLA | 50 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 6 | 5 | 13 | | | | 6 | |
MIGHELI ALESSANDRA | 47 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 11 | | | | 6 | |
RICCI ANNUNZIATA | 34 | 5 | 5 | | 5 | 8 | | 5 | | | | | 6 | |
CATALANO GABRIELLA | 31 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | | | 6 | |
VIGNOLA CRISTIANA | 30 | | | 5 | 5 | | | 5 | 15 | | | | | |
URSI ISA | 27 | 5 | 5 | 5 | | | 7 | 5 | | | | | | |
LAI VALENTINA | 17 | | | | | 5 | | | 12 | | | | | |
ROMAGNOLI ALESSANDRA | 15 | | | | | | | 5 | 10 | | | | | |
UNOLT MARTA | 14 | | | | | | | | 14 | | | | | |
CHIAPPINI ALESSANDRA | 10 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | |
AJO GIULIA | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | |
LANZETTA GIOVANNA | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | |
LIPPOLIS PAMELA | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | |
LICHTNER ELEONORA | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | |
POSOCCO PISANA | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
CRITERIUM M | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
NULLI ALESSANDRO | 49 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 7 | 5 | 12 | | | | | 5 |
TUDINO MAURO | 46 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | | | | 6 | |
SALVATORI GIOVANNI | 42 | 5 | 5 | | | 5 | 6 | 5 | 10 | | | | 6 | |
CONTI STEFANO | 41 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 10 | | | | 6 | |
BOATTINI FABIO | 40 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 10 | | | | | |
LUCIDI FABIO | 39 | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | 8 | 6 | |
GUERRA UGO | 38 | | 5 | 5 | 5 | 8 | | | 15 | | | | | |
SERRA WALTER | 38 | 5 | 5 | 5 | | 7 | | | 16 | | | | | |
GIUGA ENRICO | 36 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | 10 | | | | 6 | |
OLIVA FABIO | 36 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 10 | | | | 6 | |
SOLIMINI ANGELO | 36 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 10 | | | | 6 | |
RICCI GIOVANNI | 31 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | | | 6 | |
RICCI SIMONE | 31 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | | | 6 | |
VASTA MAURIZIO | 31 | 5 | | 5 | | | 8 | | 13 | | | | | |
FANALES BELASIO EMANUELE | 30 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | 10 | | | | | |
MAZZARELLI FRANCESCO | 29 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 8 | 6 | |
MICA STEFANO | 29 | 5 | 5 | 5 | | | | | 14 | | | | | |
CARDELLINI BERNARDO | 26 | | | 5 | | 5 | | | 10 | | | | 6 | |
CAPIZZI DAVIDE | 25 | 5 | | | 5 | 5 | | | 10 | | | | | |
GIANUARIO FABRIZIO | 25 | 5 | 5 | | | 5 | | | 10 | | | | | |
AMORESE ANGELO | 20 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | |
DI MAIO MAURIZIO | 20 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | |
LOLI PAOLO | 20 | | | | | | 5 | 5 | 10 | | | | | |
MANIACI ENZO | 17 | | | | | | | | 11 | | | | 6 | |
CACCIAPAGLIA STEFANO | 15 | | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | |
D'ALICANDRO DANIELE | 15 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | | | |
IANNELLA MICHELE | 15 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
NOVARO MARCO | 15 | 5 | | | | | | | 10 | | | | | |
PAOLUCCI GABRIELE | 15 | | | | | | | 5 | 10 | | | | | |
TIBALDI PIETRO | 15 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
ZUCCHI RICCARDO | 15 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
PETRICONE FRANCESCO | 14 | | | | | | | | | | | 8 | 6 | |
SCOZZARELLA GIUSEPPE | 11 | | | 5 | | 6 | | | | | | | | |
CARINI GIUSEPPE | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | |
ANTETOMASO CESARE | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | |
FILONI GIACOMO GRAZIANO | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | |
FLORIDDA LUCA | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | |
GAGLIOPPA PIERLUCA | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | |
LAMBERTUCCI FILIPPO | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | |
PAOLUCCI RUBEN | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | |
POMPEI GIANLUCA | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | |
SQUILLACCIOTTI PAOLO | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | |
Correlati
Scuola di Atletica e di Vita